АНОО ДПО «ЦПиПК" ПРОВОДИТ ПЕРЕПОДГОТОВКУ ИЗ ЧИСЛА МЕХАНИЗАТОРОВ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ САМОХОДНОЙ ТЕХНИКОЙ.
Права на трактор и другую самоходную технику разделены на категории:
Категория В — позволяет управлять колесными и гусеничными машинами, мощностью двигателя от 4 до 25,7 кВт (до 34 л.с.).
Категория С – позволяет управлять колесными машинами, мощностью от 25,7 до 110,3 кВт (34-150 л.с.)
Категория D — это колесные машины с двигателем от 110,3 кВт (от 150 л.с.).
Категория E – это гусеничные машины с двигателем мощностью от 25,7 кВт (34 л.с.).
Курсы на управление спецтехникой:
№ | Специальности | Разряды |
Сроки обучения час |
Стоимость обучения 1 чел. (теория/практика), руб. |
1. | Водитель погрузчика (категория В, С, Е, Д) | 3-6 | 240 | 5000 |
2. | Машинист автогрейдера (категория С, Д) | 5-8 | 168-320 | 5000 |
3. | Машинист бульдозера (категория С, Е, Д) | 5-8 | 266-320 | 5000 |
4. | Машинист бурильно-крановой самоходной машины (категория С, Е) | 5-6 | 320 | 5000 |
5. | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (категория В, С, Е) | 4-6 | 240-320 | 5000 |
6. | Машинист (крановщик) гусеничных и пневмоколесных кранов (категория С, Е, Д) | 5-6 | 320 | 5000 |
7. | Машинист копра (категория Е) | 7 | 320 | 5000 |
8. | Машинист трубоукладчика (категория Е) | 6-8 | 240-480 | 5000 |
9. | Машинист укладчика асфальтобетона (категория Е, Д) | 6-8 | 240-320 | 5000 |
10. | Машинист экскаватора одноковшового (категория С, Е, Д) | 5-8 | 276 | 5000 |
11. | Машинист экскаватора роторного (категория С, Е) | 5-6 | 276 | 5000 |
Цена на профессиональную переподготовку по самоходной технике - от 12000 руб.